Mehrparteienhaus mit 12 Wohnungen
Beschreibung
Massiv errichtetes Mehrparteienhaus mit 12 Wohnungen in absolut begehrter Wohnlage am Rande der Bonner Altstadt.
Jährliche Mieteinnahmen (ohne Betriebskosten) IST = € 59.426,52 | Jährliche Mieteinnahmen (ohne Betriebskosten) SOLL = € 65426,52
Weitere Detailinformationen in unseren ausführlichen Angebotsunterlagen, die wir Ihnen nach Ihrer schriftlichen Anfrage gerne zusenden.
Die vom Käufer zahlbare Maklerprovision beträgt € 3,57% (inkl. MwSt.), berechnet vom beurkundeten Kaufpreis.
Details
Kaufpreis: | 1.350.000,-- EUR |
Jährl. Mieteinnahmen (Ist): | 59.426,52 EUR |
Jährl. Mieteinnahmen (Soll): | 65.426,52 EUR |
Provision für Käufer: | 3,57% |
Ausbaustufe: | Fertiggestellt |
Bauweise: | Massive Bauweise |
Wohneinheiten: | 12 |
Wohnfläche: | 703,60 m² |
Kellerfläche: | 175 m² |
Dachbodenfläche: | Vorhanden m² |
Baujahr: | 1960 |
Objektzustand: | gepflegt |
Merkmale
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Erdgas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1960 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Wert des Endenergiebedarfs: | 165,8 |
Art des Energieausweises: | Verbrauchsausweis |
Gültigkeit des Energieausweises: | 2032 |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.